O'RING | |||||||
Qauv No | NWS 10 | NWS 16 | NWS 25 | NWS 40 | NWS 50 | nwv 63 | NWS 80 |
A | 13.64 Nws | 18.42 Nws | 27.94 Nws | 40.64 ib | 53.34 ib | 75.57 ib | 88.27 ib |
B | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib |
Yam No | DR 0069 | DR 0070 | DR 0071 | DR 0072 | DR 0073 | DR 0074 | DR 0075 |
Qauv No | NWS 100 | NWS 125 | NWS 160 | NWS 20 o | NWS 250 | NWS 320 | NWS 400 |
A | 107.32 Nws | 132.72 Nws | 158.12 Nws | 215.27 Nws | 266.07 Nws | 316.87 ib | 405.26 ib |
| 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 6.99 ib | 6.99 ib |
Yam No | DR 0076 | DR 0077 | DR 0078 | DR 0079 | DR 0080 | DR 0081 | DR 0082 |
Qauv No | NWS 10 | NWS 16 | NWS 25 | NWS 40 | NWS 50 | NWS 63 | NWS 80 |
A | 13.64 Nws | 18.42 Nws | 27.94 Nws | 40.64 ib | 53.34 ib | 75.57 ib | 88.27 ib |
B | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| 5 |
Yam No | PAB 083 | DR 0084 | DR 0085 | PAB 086 | DR 0087 | DR 0088 | PAB 089 |
Qauv No | NWS 100 | NWS 125 | NWS 160 | NWS 200 | NWS 250 | NWS 320 | NWS 400 |
A | 107.32 Nws | 132.72 Nws | 158.12 Nws | 215.27 Nws | 266.07 Nws | 316.87 ib | 405.26 ib |
B | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 5.33 ib | 6.99 ib | 6.99 ib |
Yam No | DR 09 o | PAB 091 | DR 0092 | DR 0093 | PAB 094 | PAB 095 | DR 0096 |