CF Blanker, Rotatable * Khoom siv: 304/316L

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

CF BL ANKER, ROTATABLE Khoom siv: 304L
Catalog NP Hom Flange A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
PCD
(mm)
Bolt
Qhov
Txoj kab uas hla /
Xov (mm)
Qauv: CF-BL-133R Dhau qhov CF1.33" / CF16 33.7 ib 19.41 Nws 7.6 26.97 Nws 6 4.37 ib
Qauv: CF-BL-133RT Tapping CF1.33" / CF16 33.7 ib 19.41 Nws 7.6 26.97 Nws 6 8-32
Tom ntej: CF-BL-133RTM Tapping (M) CF1.33" / CF16 33.7 ib 19.41 Nws 7.6 26.97 Nws 6 M4
Tom ntej: CF-BL-212R Dhau qhov CF2.12" / CF25 53.8 ib 27.94 Nws 11.9 ib 41.28 Nws 4 6.73 ib
Tom ntej: CF-BL-212RT Tapping CF2.12" / CF25 53.8 ib 27.94 Nws 11.9 ib 41.28 Nws 4 1/4-28
CF-BL-212RTM Tapping (M) CF2.12" / CF25 53.8 ib 27.94 Nws 11.9 ib 41.28 Nws 4 M6
CF-BL-275R Dhau qhov CF2.75" / CF35 69.3 ib 48.31 Nws 12.7 ib 58.72 ib 6 6.73 ib
Tom ntej: CF-BL-275RT Tapping CF2.75" / CF35 69.3 ib 48.31 Nws 12.7 ib 58.72 ib 6 1/4-28
Tom ntej: CF-BL-275RTM Tapping (M) CF2.75" / CF35 69.3 ib 48.31 Nws 12.7 ib 58.72 ib 6 M6
CF-BL-338R Dhau qhov CF3.38" / CF50 85.3 ib 54.5 ib 17.4 ib 72.39 ib 8 8.43 ib
Tom ntej: CF-BL-338RT Tapping CF3.36" / CF50 85.3 ib 54.5 ib 17.4 ib 72.39 ib 8 5/16-24
CF-BL-33BRTM Tapping (M) CF3.38" / CF50 85.3 ib 54.5 ib 17.4 ib 72.39 ib 8 M8
CF-BL-450R Dhau qhov CF4.50" / CF63 113.5 ib 72.39 ib 19.1 ib 92.15 Nws 8 8.43 ib
Tom ntej: CF-BL-450RT Tapping CF4.50" / CF63 113.5 ib 72.39 ib 19.1 ib 92.15 Nws 8 5/16-24
Tom ntej: CF-BL-450RTM Tapping (M) CF4.50" / CF63 113.5 ib 72.39 ib 19.1 ib 92.15 Nws 8 M8
Tom ntej: CF-BL-462R Dhau qhov CF4.62 "/ CF80 117 79.71 ib 20.6 102.36 Nws 10 8.43 ib
Tom ntej: CF-BL-462RT Tapping CF4.62" / CFB0 117 79.71 ib 20.6 102.36 Nws 10 5/16-24
Tom ntej: CF-BL-462RTM Tapping (M) CF4.62 "/ CF80 117 79.71 ib 20.6 102.36 Nws 10 M8
CF-BL-60 LOS YOG Dhau qhov CF6.00" / CF100 151.6 ib 106.17 Nws 21.3 130.25 Nws 16 8.43 ib
Tom ntej: CF-BL-600RT Tapping CF6.00" / CF100 151.6 ib 106.17 Nws 21.3 130.25 Nws 16 5/16-24
CF-BL-6O0RTM Tapping (M) CF6.00" / CF100 151.6 ib 106.17 Nws 21.3 130.25 Nws 16 M8
CF-BL-675R Dhau qhov CF6.75" / CF130 170.69 ib 129.5 ib 21.3 151.61 Nws 18 8.43 ib
Tom ntej: CF-BL-675RT Tapping CF6.75" / CF130 170.69 ib 129.5 ib 21.3 151.61 Nws 18 5/16-24
Tom ntej: CF-BL-675RTM Tapping (M) CF6.75" / CF130 170.69 ib 129.5 ib 21.3 151.61 Nws 18 M8
CF-BL-800R Dhau qhov CF8.00" / CF160 202.44 Nws 155.7 ib 23.9 Nws 181.05 Nws 20 8.43 ib
Tom ntej: CF-BL-800RT Tapping CF6.00" / CF160 202,44 ib 155.7 ib 23.9 Nws 181.05 Nws 20 5/16-24
F-BL-80ORTM Tapping (Ml) CF8.00" / CF160 202.44 Nws 155.7 ib 23.9 Nws 181.05 Nws 20 M8
CF-BL-1000R Dhau qhov CF10.00" / CF200 253,24 ib 208.28 Nws 24.6 ib 231.85 Nws 24 8.43 ib
CF-BL-1000RT Tapping CF10.00" / CF200 253.24 Nws 208.28 Nws 24.6 ib 231.85 Nws 24 5/16-24
CF-BL-1000RTM lapped (M) CF10.00" / CF200 253.24 Nws 208.28 Nws 24.6 ib 231.85 Nws 24 M8
CF-BL-1200R Dhau qhov CF12.00" / CF250 304.04 Nws 256.03 Nws 25.9 ib 283.97 ib 32 8.43 ib
Tom ntej: CF-BL-1200RT Tapping CF12.00" / CF250 304.04 Nws 256.03 Nws 25.9 ib 283.97 ib 32 5/16-24
Tom ntej: CF-BL-1200RTM Tapping (M) CF12.00" / CF250 304.04 Nws 256.03 Nws 25.9 ib 283.97 ib 32 M8
CF-BL-1325R Dhau qhov CF13.25" / CF270 335.79 ib 276.3 ib 28.45 Nws 306.32 Nws 30 10.49 Nws
Tom ntej: CF-BL-1325RT Tapping CF13.25" / CF270 335.79 ib 276.3 ib 28.45 Nws 306.32 Nws 30 3/8-24
Tom ntej: CF-BL-1325RTM Tapping (M) CF13.25" / CF270 335.79 ib 276.3 ib 28.45 Nws 306, 32 ib 3o M10
CF-BL-1400R Dhau qhov CF14.00" / CF300 354.84 ib 305.82 ib 28.45 Nws 325.37 Nws 30 10.49 Nws
CF-BL-140 IB Tapping CF14.00" / CF300 354.84 ib 305.82 ib 28.45 Nws 325, 37 Ib 30 3/8-24
CF-BL-1400 RTM Tapping (M) CF14.00" / CF300 354.84 ib 305.82 ib 28.45 Nws 325.37 Nws 30 M10
CF-BL-1650R Dhau qhov CF16.50" / CF350 418.34 ib 359.61 ib 28.45 Nws 388.87 ib 36 10.49 Nws
CF-BL1650RT Tapping CF16.50" / CF350 418.34 ib 359.61 ib 28.45 Nws 386,87 ib 36 3/8-24
CF-BL1650 RTM Tapping (M) CF16.50" / CF350 418.34 ib 359.61 ib 28.45 Nws 388.87 ib 36 M10

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb